
交流慢充桩适用于小型纯电动汽车、油电混合动力汽车。直流快充桩适用于小型与中大型纯电动汽车。
挂墙或立柱,适配小区、写字楼、园区与私人车位。



以集中安装 10 台为例,造价合计约 40000 至 80000 元。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买途径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7kW交流充电桩主机 | XNACS07-GB2015 | 台 | 10 | 小牛公司 |
| 2 | 安装立柱(挂墙安装不需要) | 高1.4米 | 根 | 10 | 小牛公司 |
| 3 | 动力柜(配电箱) | 三相四线总开关×1,C40漏电开关×12,导轨插座×12 | 套 | 1 | 当地 |
| 4 | 充电桩进线, AC220V | RVV 3×6平方 | 米 | 150 | 当地 |
| 5 | 主电缆(三相五线) | YJV 4×35+1×16平方 | 米 | 50 | 当地 |
| 6 | PVC线管(主电缆) | DN30 | 米 | 50 | 当地 |
| 7 | PVC线管(分电缆) | DN25 | 米 | 50 | 当地 |
| 8 | 总电能表 | 三相四线 | 台 | 1 | 当地 |
| 9 | 4G路由器 | (可选) | 台 | 1 | 当地或小牛公司 |
| 10 | 8口网络交换机 | (可选) | 台 | 1 | 当地 |
| 11 | 网线 | (可选) | 米 | 150 | 当地 |
| 12 | 辅材辅料(工具、钉、螺丝等) | 批 | 1 | 当地 | |
| 13 | 充电操作说明告示牌 | 个 | 1 | 当地 | |
| 14 | 安装人员(普通电工、空调安装师傅等) | 当地 | |||
| 15 | 造价合计 | 40000 至 80000 元 | |||

