
适用于电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速四轮车。一台主机同时输出 12 路 220V 电源插座。
挂墙、车棚立柱、独立立柱,按场地灵活布置。



按实时功率分档计费,后台可自行调整。

以一台 12 路主机为例,当地材料与人工约 2000 至 3000 元。

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购买途径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12路充电桩主机 | XNAC12 | 台 | 1 | 小牛公司 |
| 2 | 5孔插座-带指示灯 | 86型 | 个 | 12 | 小牛公司或当地 |
| 3 | 插座防水盖(带底盒) | 86型 | 个 | 12 | 小牛公司或当地 |
| 4 | 开关盒 | 塑胶 | 个 | 1 | 当地 |
| 5 | 40A电表 | DDS7738 | 个 | 1 | 当地 |
| 6 | 漏电保护开关 | C20或C32 | 个 | 1 | 当地 |
| 7 | 主线3x4平方线缆 | RVV | 米 | 30 | 当地 |
| 8 | 插座火线2.5平方 | 红色 | 米 | 84 | 当地 |
| 9 | 插座零线4平方 | 黑色 | 米 | 12 | 当地 |
| 10 | 插座地线2.5平方 | 黄绿双色 | 米 | 12 | 当地 |
| 11 | 穿线管-联塑(弯管、胶带等) | 米 | 42 | 当地 | |
| 12 | 辅材辅料(工具、钉、螺丝等) | 批 | 1 | 当地 | |
| 13 | 充电操作说明告示牌 | 个 | 1 | 当地 | |
| 14 | 安装人员(普通电工、空调安装师傅等) | 当地 | |||
| 15 | 造价合计 | 2000 至 3000 元 | |||

